AJ939A HP P6500 EVA Dual Controller Описание: HP P6500 EVA Dual Controller FC/iSCSI Array (2U Enclosure w/2xHSV360, 8GB cache, 4x8Gb LC w/SFP + 8x1Gb iSCSI ports, mounting hardware, cables) AJ939A Производитель: HP Код производителя: AJ939A
Технические характеристики | Размеры (ШхГхВ): | 447 x 623 x 178 мм
| | Вес: | 22.6 kg
| | Вес: | 22600 г
| | Максимальная ёмкость: | 480 TB
| | Поддерживаемые дисководы: | 146 GB 6G 15K\n300 GB 6G 10K\n450 GB 6G 10K\n600 GB 6G 10K\n300 GB 6G 15K\n450 GB 6G 15K\n600 GB 6G 15K\n500 GB 6G 7.2K\n2 TB 6G 7.2K
| | Ширина полосы частот: | 800 MB/s
| | Опто-волоконный канал: | Да
| | Диапазон температур в рабочем режиме: | 10 - 35 °C
| | Скорость передачи данных: | 8 Gbit/s
| | Пропускная способность: | 1.7 GB/s
| | Хост-порты: | 12
| | Контроллер жёсткого диска: | HSV360
| | Поддерживаемые интерфейсы жесткого диска: | SAS
| | Внутренняя кэш-память: | 8192 МБ
| | Сертификация: | UL, CSA, TUV, FCC, CE MARK, CTICK, BSMI, VCCI
| | Диапазон относительной влажности при эксплуатации: | 10 - 90 %
| | Уровни RAID: | 0,1,5,0+1,6
| | Поставляемое ПО: | XCS v10
| | Поддерживаемый форм-фактор приводов: | SFF/LFF
| | Корпус: | M6612/M6625
| | Поддержка iSCSI: | Да
| | Порты ввода/вывода: | 12
| | Рабочая высота: | 0 - 2400 m
| Сайт производителя: http://www8.hp.com/ru/ru/home.html HP P6500 EVA Dual Controller AJ939A
|